| Federación Bochas Córdoba | |||
|
|
|||
| Federación Bochas Córdoba | ||
|
|
Jueves, 11 de marzo de 2010
|
|
Página 1 de 3 >>>
| Nombre | Localidad | Dirección | Teléfonos | Asociación |
|---|---|---|---|---|
| Listado de Clubes | ||||
| 25 de Mayo | Las Junturas | C. MOLDES | ||
| 9 de Julio | Las Junturas | C. MOLDES | ||
| 9 de Julio Olímpico | Freyre | Bv. 25 de Mayo 1425 | 461159 | G.S.MARTIN |
| A. A. B. y M. Sarmiento | Leones | Belgrano 1100 | 481506 | CALAMUCH |
| A. A. Banda Norte | Río Cuarto | HERNANDO | ||
| A. B. Rivadavia | Río Primero | Rivadavia s/n | 420905 | |
| A. M. Belgrano | Río Primero | Sarmiento 449 | 420275 | |
| A. y B. Central Argentino | La Carlota | Vélez Sársfield 977/Gral. Paz 472 (Estadio) | 421432 | |
| Acción Juvenil Tiro y Gimnasia | General Deheza | Francisco Maino 145 | 4950826 | |
| Agrario | Villa María | Salta 1332 | VARILLAS | |
| Agrario Sarmiento | Elena | |||
| Ajedrez Social y Deportivo | Cosquín | Catamarca 659 | 451502 | G. CABRERA |
| Alianza Bochas Club | Miramar | Santiago del Estero esq. Libertad | 493280 | C. BUSTOS |
| Alianza Deportiva Carrilobo | Carrilobo | José M. Estrada s/n | 4894243 | BELL VILLE |
| Alianza Jesús María Social Aerea y Deportiva | Jesús María | Abel Figueroa 76 | ||
| Almafuerte | Las Varillas | A. GRACIA | ||
| Almagro | Villa María | Santiago del Estero 540 | VARILLAS | |
| Ameghino | Villa María | San Juan 1664 | 4525275 | VARILLAS |
| Argentino | Marcos Juarez | Belgrano esq. Champagnat | 426556 | CALAMUCH |
| Argentino Colonial Deportivo y Cultural | Los Cóndores | Abraham Molina 161 | 493267 | |
| Argentino Pozo del Molle | Pozo del Molle | A. GRACIA | ||
| Ascasubi | Bell Ville | Venezuela 42 | ||
| Asociación Atlética Falucho | Jesús María | Tucumán 144 | 420349 | |
| Asociación Cultural Deportiva La Paquita | La Paquita | Sarmiento 531 | 495105 | G.S.MARTIN |
| Asociación Cultural y Deportiva Santa Ana | Córdoba | Comechingones esq. F. Villa, Barrio Alto Alberdi | ||
| Asociación Deportiva 9 de Julio | Morteros | España 1505 | 422226 | CAROYA |
| Asociación Deportiva y Cultural Luque | Luque | San Martín 249 | 400839 | BELL VILLE |
| Asociación El Ceibo | San Francisco | Cabrera esq. A. Del Valle | 430090 | J. CELMAN |
| Asociación Española de S. M. y Dep. Jorge R. Ross | La Carlota | General Guemes 929 | 421403 | |
| Asociación Italiana de la Flia. Marchigiana | Córdoba | José Garibaldi 938, Barrio Pueyrredón | 4518388; 4519457 | |
| Asociación Vecinal Roque Saenz Peña | Río Cuarto | HERNANDO | ||
| Ateneo | Santa Rosa de Río Primero | |||
| Ateneo Familiar | Villa María | Independencia 42 | VARILLAS | |
| Atlético Adelia María | Adelia María | Jorge Newbery esq. San Martin | ||
| Atlético Almafuerte | Almafuerte | Salta esq. Salvador Scavuzzo | 470107 | INDEP |
| Atlético Alumni | San Francisco | Gerónimo del Barco 1035 | J. CELMAN | |
| Atlético Antártida Argentina | San Francisco | 429452 | J. CELMAN | |
| Atlético Argentino | Monte Maíz | 9 de Julio 1502 | 471802 | |
| Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular | Villa Ascasubi | 9 de Julio 19 | INDEP | |
| Atlético Belgrano | Coronel Moldes | Belgrano esq. Gral. Paz | ||
| Atlético Calchín | Calchín | Santa Terese s/n | 497236 | BELL VILLE |
| Atlético Central Alberdi | Córdoba | Arturo Orgáz 1022, Barrio Alberdi | ||
| Atlético Central Río Segundo | Río Segundo | San Luis 651 | 421844 | |
| Atlético Colón | Villa del Totoral | |||
| Atlético Defensores | General Cabrera | Bv. Juan M. Fangio 763 | 4930401 | |
| Atlético Estudiantes | General Levalle | Dr. Alfredo Bruno esq. Grito de Alcorta | 480943 | ARROYITO |
| Atlético Estudiantes | Hernando | Liniers 377 | 4960037 | |
| Atlético Independiente | Hernando | Colón esq. Italia | 4961377 | |
| Atlético Juventud Unida | Juarez Celman | Av. La Tradición s/n | ||
| Atlético La Falda | La Falda | Pasaje 9 de Julio s/n | 422030 | G. CABRERA |
| Atlético La Florida | San Francisco | Deán Funez esq. Garibaldi | J. CELMAN | |
| Atlético Lambert | Monte Maíz | Corrientes 1433 | 471325 | |
| Atlético Las Rosas | Las Rosas | Belgrano 453 | 494359 | |
| Atlético Matorrales | Matorrales | Esteban León 378 | 493150 | BELL VILLE |
| Atlético Miramar | Miramar | Esquiú 110 | 493073 | C. BUSTOS |
| Atlético Olimpo | Laborde | Las Heras 336 | 460537 | |
| Atlético Primero de Mayo | San Francisco | Mitre 1257 | J. CELMAN | |
| Atlético Racing | Córdoba | Tula Cerbín esq. Calabalumba, Barrio Nueva Italia | 4516236; 4513862 | |
| Atlético Recreativo | Laborde | Belgrano 330 | 460002 | |
| Atlético River Plate | Alicia | A. GRACIA | ||
| Atlético Sampacho | Sampacho | Pringles 980 | ||
| Atlético San Basilio | San Basilio | Mister Lambert s/n | ||
| Atlético San Isidro | San Francisco | Corrientes 342 | 421393 | J. CELMAN |
| Atlético Santa Rosa | Santa Rosa de Río Primero | Rivadavia s/n | 480863 | |
| Atlético Unión | Pampayasta Sud | San Martín 110 | 491993 | |
| Atlético Unión de Alicia | Alicia | A. GRACIA | ||
| Atlético Villa Retiro | Córdoba | Ruta A74 Km. 7 1/2, Barrio Villa Retiro | 4990042; 4990058 | |
| Atlético y Biblioteca Villa del Rosario | Villa del Rosario | San Martín 1251 | 422166 | BELL VILLE |
| Atlético y Cultural Mattaldi | Mattaldi | San José 411/25 | 481527 | |
| Atlético y Filodramático Alicia | Alicia | A. GRACIA | ||
| B. D. F. Sarmiento | Santiago Temple | Av. Sarmiento s/n | 497991 | |
| Balnearia Bochas Club | Balnearia | Florentino Ameghino 145 | 420895 | C. BUSTOS |
| Belgrano | Almafuerte | Washigntong 500 | INDEP | |
| Belgrano Cabrera Jockey Club | General Cabrera | 25 de Mayo esq. Rioja | 4930279 | |
| Bell | Bell Ville | Bv. Colón 99 | 426142 | |
| Bochas Barrio Norte | San Francisco | Castelli 2255 | J. CELMAN | |
| Bochas Club | Laboulaye | Diputado Guevara 126 | 427304 | ARROYITO |
| Bochas Club Barrio Yofre | Córdoba | Ramón de Carassa 2843, Barrio Yofre (N) | 4516676 | |
| Bochas Club Colonial | Marull | 9 de Julio 562 | 492262 | C. BUSTOS |
| Bochas Club Juventud Unida | Morteros | Maipú esq. Mitre | 422771 | CAROYA |
| Bochas Club Marconi | Morteros | Marconi 666 | 423555 | CAROYA |
| Bochas Club San Jorge | Brinkmann | Santo Domingo 150 | 481270 | G.S.MARTIN |
| Bochas Sport | San Pedro Norte | 422516 | ||
| Bochas Tránsito | Tránsito | |||
| Bochín | Canals | |||
| Bochín Club | General Roca | Bv. Alsina esq. Italia | CALAMUCH | |
| Bochín Club | Corral de Bustos | Lavalle esq. San Lorenzo | ||
| Bochín Club | Laboulaye | Wilde 76 | 427750 | ARROYITO |
| Bochín Club Embalse | Embalse | Muro de Tierra | ||
| Bochín Club La France | Córdoba | Ciudad de Barco 3438, Barrio La France | 4768936 | |
| Bochín Club Villa Huidobro | Villa Huidobro | |||
| Bochófilo Seeber | Seeber | Zona Urbana | G.S.MARTIN | |
| C. V. Dalmacio Vélez Sársfield | San Francisco | J. J. Paso 1440 | 430849 | J. CELMAN |
| Carlos A. Dowdall | Pozo del Molle | 4830040 | A. GRACIA | |
| Carlos A. Mayol | Huanchilla | 492025 | ||
| Católico de Obreros Las Varrillas | Las Varillas | A. GRACIA | ||
| Central | Bell Ville | Bv. Colón 681 | 428355 | |
| Centro A. Musical | Laguna Larga | General Paz 747 | 480619 | |
| Centro Cultural Social y Dep. Ricardo Guiraldes | Córdoba | Curapaligue 155, Barrio Gral. Paz | ||
| Centro de Fomento Barrio Observatorio | Córdoba | Mariano Moreno 755, Barrio Observatorio | ||
Página 1 de 3 >>>
WWW.BOCHASCBA.COM - Sitio Web creado por la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba con el objetivo de difundir el Deporte de las Bochas en todos sus estilos: Estilo Sudamericano, Petanca o Petanque, Zerbín o Bocha Lyonessa y Raffa Volo.Aqui encontrará información sobre las bochas, canchas, reglamentos y técnicas. Además encontrará todas las noticias y novedades relacionadas con las bochas de Córdoba, Argentina y el Mundo entero.
www.ingeniarsoft.com.ar , www.haceteamigo.com.ar , www.dermamedic.com.ar , www.canadez.com.ar , noche cordoba , MVM , NVM , MCP , GD , FPVM 2010 , RAVM 2010 , Depilacion Definitiva
|
IngeniarSoft
©
|
|