| Federación Bochas Córdoba | |||
|
|
|||
| Federación Bochas Córdoba | ||
|
|
Viernes, 05 de septiembre de 2008
|
|
Página 1 de 3 >>>
| Nombre | Localidad | Dirección | Teléfonos | Asociación |
|---|---|---|---|---|
| Listado de Clubes | ||||
| 25 de Mayo | Las Junturas | ONCATIVO | ||
| 9 de Julio | Las Junturas | ONCATIVO | ||
| A. A. Banda Norte | Río Cuarto | R. CUARTO | ||
| Agrario Sarmiento | Elena | CALAMUCH | ||
| Alianza Bochas Club | Miramar | Santiago del Estero esq. Libertad | 493280 | NORESTE |
| Asociación Atlética Falucho | Jesús María | Tucumán 144 | 420349 | CAROYA |
| Asociación Cultural Deportiva La Paquita | La Paquita | Sarmiento 531 | 495105 | PORTEÑA |
| Asociación Cultural y Deportiva Santa Ana | Córdoba | Comechingones esq. F. Villa, Barrio Alto Alberdi | G.S.MARTIN | |
| Asociación Deportiva 9 de Julio | Morteros | España 1505 | 422226 | MORTEROS |
| Asociación Deportiva y Cultural Luque | Luque | San Martín 249 | 400839 | LUQUE |
| Asociación El Ceibo | San Francisco | Cabrera esq. A. Del Valle | 430090 | S. FRANC |
| Asociación Española de S. M. y Dep. Jorge R. Ross | La Carlota | General Guemes 929 | 421403 | J. CELMAN |
| Asociación Italiana de la Flia. Marchigiana | Córdoba | José Garibaldi 938, Barrio Pueyrredón | 4518388; 4519457 | G.S.MARTIN |
| Asociación Vecinal Roque Saenz Peña | Río Cuarto | R. CUARTO | ||
| Ateneo | Santa Rosa de Río Primero | ARROYITO | ||
| Atlético Central Río Segundo | Río Segundo | San Luis 651 | 421844 | INDEP |
| Balnearia Bochas Club | Balnearia | Florentino Ameghino 145 | 420895 | NORESTE |
| Belgrano Cabrera Jockey Club | General Cabrera | 25 de Mayo esq. Rioja | 4930279 | G. CABRERA |
| Bochas Barrio Norte | San Francisco | Castelli 2255 | S. FRANC | |
| Bochas Club | Laboulaye | Diputado Guevara 126 | 427304 | LABOULAYE |
| Bochas Club Barrio Yofre | Córdoba | Ramón de Carassa 2843, Barrio Yofre (N) | 4516676 | G.S.MARTIN |
| Bochas Club Colonial | Marull | 9 de Julio 562 | 492262 | NORESTE |
| Bochas Club Juventud Unida | Morteros | Maipú esq. Mitre | 422771 | MORTEROS |
| Bochas Club Marconi | Morteros | Marconi 666 | 423555 | MORTEROS |
| Bochas Club San Jorge | Brinkmann | Santo Domingo 150 | 481270 | PORTEÑA |
| Bochín Club | General Roca | Bv. Alsina esq. Italia | M. JUAREZ | |
| Bochín Club | Corral de Bustos | Lavalle esq. San Lorenzo | C. BUSTOS | |
| Bochín Club | Laboulaye | Wilde 76 | 427750 | LABOULAYE |
| Bochín Club Embalse | Embalse | Muro de Tierra | CALAMUCH | |
| Bochín Club La France | Córdoba | Ciudad de Barco 3438, Barrio La France | 4768936 | G.S.MARTIN |
| Bochín Club Villa Huidobro | Villa Huidobro | SUR | ||
| C. V. Dalmacio Vélez Sársfield | San Francisco | J. J. Paso 1440 | 430849 | S. FRANC |
| Centro Cultural Social y Dep. Ricardo Guiraldes | Córdoba | Curapaligue 155, Barrio Gral. Paz | G.S.MARTIN | |
| Centro de Fomento Barrio Observatorio | Córdoba | Mariano Moreno 755, Barrio Observatorio | G.S.MARTIN | |
| Centro Deportivo Roca | General Roca | México 146 | 491115 | M. JUAREZ |
| Centro Juventud Agraria Dr. D. Velez Sarsfield | Los Cóndores | Moreno s/n | CALAMUCH | |
| Centro Obrero Social Luque | Luque | 9 de Julio 1034 | LUQUE | |
| Centro Recreativo y Cultural Villa Esquiú | Córdoba | Av. Capdevilla Km. 9, Barrio Villa Esquiú | 4999159 | G.S.MARTIN |
| Centro Social | Las Higueras | R. CUARTO | ||
| Centro Vecinal Barrio Iturraspe | San Francisco | Iturraspe 709 | S. FRANC | |
| Centro Vecinal Don Bosco | Córdoba | José Vespignani 230, Barrio Don Bosco | G.S.MARTIN | |
| Centro Vecinal Panamericano | Córdoba | Av. Mosconi esq. Jujuy, Barrio Panamericano | G.S.MARTIN | |
| Chacabuco | Río Cuarto | R. CUARTO | ||
| Chanta Cuatro | Río Cuarto | R. CUARTO | ||
| Chañares | James Craik | ONCATIVO | ||
| Círculo Bochófilo Sociedad Italiana | Río Tercero | Garibaldi 151 | 422777 | R. TERCERO |
| Círculo Católico de Obreros | Leones | General Roca 650 | M. JUAREZ | |
| Club 9 de Julio Olímpico | Freyre | Bv. 25 de Mayo 1425 | 461159 | PORTEÑA |
| Club A. A. B. y M. Sarmiento | Leones | Belgrano 1100 | 481506 | M. JUAREZ |
| Club A. B. Rivadavia | Río Primero | Rivadavia s/n | 420905 | ARROYITO |
| Club A. M. Belgrano | Río Primero | Sarmiento 449 | 420275 | ARROYITO |
| Club A. y B. Central Argentino | La Carlota | Vélez Sársfield 977/Gral. Paz 472 (Estadio) | 421432 | J. CELMAN |
| Club Acción Juvenil Tiro y Gimnasia | General Deheza | Francisco Maino 145 | 4950826 | G. CABRERA |
| Club Agrario | Villa María | Salta 1332 | V. MARIA | |
| Club Ajedrez Social y Deportivo | Cosquín | Catamarca 659 | 451502 | PUNILLA |
| Club Alianza Deportiva Carrilobo | Carrilobo | José M. Estrada s/n | 4894243 | LUQUE |
| Club Alianza Jesús María Social Aerea y Deportiva | Jesús María | Abel Figueroa 76 | CAROYA | |
| Club Almafuerte | Las Varillas | VARILLAS | ||
| Club Almagro | Villa María | Santiago del Estero 540 | V. MARIA | |
| Club Ameghino | Villa María | San Juan 1664 | 4525275 | V. MARIA |
| Club Argentino | Marcos Juarez | Belgrano esq. Champagnat | 426556 | M. JUAREZ |
| Club Argentino Colonial Deportivo y Cultural | Los Cóndores | Abraham Molina 161 | 493267 | CALAMUCH |
| Club Argentino Pozo del Molle | Pozo del Molle | VARILLAS | ||
| Club Ascasubi | Bell Ville | Venezuela 42 | BELL VILLE | |
| Club Ateneo Familiar | Villa María | Independencia 42 | V. MARIA | |
| Club Atlético Adelia María | Adelia María | Jorge Newbery esq. San Martin | C. MOLDES | |
| Club Atlético Almafuerte | Almafuerte | Salta esq. Salvador Scavuzzo | 470107 | R. TERCERO |
| Club Atlético Alumni | San Francisco | Gerónimo del Barco 1035 | S. FRANC | |
| Club Atlético Antártida Argentina | San Francisco | 429452 | S. FRANC | |
| Club Atlético Argentino | Monte Maíz | 9 de Julio 1502 | 471802 | C. BUSTOS |
| Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular | Villa Ascasubi | 9 de Julio 19 | R. TERCERO | |
| Club Atlético Belgrano | Coronel Moldes | Belgrano esq. Gral. Paz | C. MOLDES | |
| Club Atlético Calchín | Calchín | Santa Terese s/n | 497236 | LUQUE |
| Club Atlético Central Alberdi | Córdoba | Arturo Orgáz 1022, Barrio Alberdi | G.S.MARTIN | |
| Club Atlético Colón | Villa del Totoral | CAROYA | ||
| Club Atlético Defensores | General Cabrera | Bv. Juan M. Fangio 763 | 4930401 | G. CABRERA |
| Club Atlético Estudiantes | Hernando | Liniers 377 | 4960037 | HERNANDO |
| Club Atlético Estudiantes | General Levalle | Dr. Alfredo Bruno esq. Grito de Alcorta | 480943 | LABOULAYE |
| Club Atlético Independiente | Hernando | Colón esq. Italia | 4961377 | HERNANDO |
| Club Atlético Juventud Unida | Juarez Celman | Av. La Tradición s/n | CAROYA | |
| Club Atlético La Falda | La Falda | Pasaje 9 de Julio s/n | 422030 | PUNILLA |
| Club Atlético La Florida | San Francisco | Deán Funez esq. Garibaldi | S. FRANC | |
| Club Atlético Lambert | Monte Maíz | Corrientes 1433 | 471325 | C. BUSTOS |
| Club Atlético Las Rosas | Las Rosas | Belgrano 453 | 494359 | TRASLASIER |
| Club Atlético Matorrales | Matorrales | Esteban León 378 | 493150 | LUQUE |
| Club Atlético Miramar | Miramar | Esquiú 110 | 493073 | NORESTE |
| Club Atlético Olimpo | Laborde | Las Heras 336 | 460537 | C. BUSTOS |
| Club Atlético Primero de Mayo | San Francisco | Mitre 1257 | S. FRANC | |
| Club Atlético Racing | Córdoba | Tula Cerbín esq. Calabalumba, Barrio Nueva Italia | 4516236; 4513862 | G.S.MARTIN |
| Club Atlético Recreativo | Laborde | Belgrano 330 | 460002 | C. BUSTOS |
| Club Atlético River Plate | Alicia | VARILLAS | ||
| Club Atlético Sampacho | Sampacho | Pringles 980 | C. MOLDES | |
| Club Atlético San Basilio | San Basilio | Mister Lambert s/n | C. MOLDES | |
| Club Atlético San Isidro | San Francisco | Corrientes 342 | 421393 | S. FRANC |
| Club Atlético Santa Rosa | Santa Rosa de Río Primero | Rivadavia s/n | 480863 | ARROYITO |
| Club Atlético Unión | Pampayasta Sud | San Martín 110 | 491993 | HERNANDO |
| Club Atlético Unión de Alicia | Alicia | VARILLAS | ||
| Club Atlético Villa Retiro | Córdoba | Ruta A74 Km. 7 1/2, Barrio Villa Retiro | 4990042; 4990058 | G.S.MARTIN |
| Club Atlético y Biblioteca Villa del Rosario | Villa del Rosario | San Martín 1251 | 422166 | LUQUE |
| Club Atlético y Cultural Mattaldi | Mattaldi | San José 411/25 | 481527 | SUR |
Página 1 de 3 >>>
WWW.BOCHASCBA.COM - Sitio Web creado por la Federación de Bochas de la Provincia con el objetivo de difundir el deporte de las Bochas en todos sus estilos: Estilo Sudamericano, Petanca o Petanque, Zerbín o Bocha Lyonessa y Raffa Volo.Aqui encontrará información sobre las bochas, canchas, reglamentos y técnicas. Además encontrará todas las noticias y novedades relacionadas con las bochas de Córdoba, Argentina y el Mundo entero.
| Ingeniar Soft © 2006/2008 :: Diseño Sitios Web, Desarrollo Web y Posicionamiento Web |
|