| Federación Bochas Córdoba | |||
|
|
|||
| Federación Bochas Córdoba | ||
|
|
Jueves, 20 de noviembre de 2008
|
|
Del 15 al 20 Octubre de 2007
ITALIA CAMPEON !!!
Localidad: Passo Fundo (Brasil).
Organizador: Brasil.
Cantidad de Países Participantes: 19 (Brasil, Rusia, Chile, Hungría, Austria, Alemania, Eslovaquia, Suiza, San Marino, Italia, Estados Unidos, Argentina, Canada, Paraguay, Sudafrica, Venezuela, China, Perú y Argelia).
Cantidad de Equipos: 20 (2 Equipos de Brasil).
Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:
| Zona A | Zona B |
|---|---|
| Zonas Campeonato Mundial de Bochas | |
| Suiza | Italia |
| China | Perú |
| Hungría | Canada |
| Venezuela | Sudáfrica |
| Argentina | Eslovaquia |
| Zona C | Zona D |
|---|---|
| Zonas Campeonato Mundial de Bochas | |
| Brasil 1 | Chile |
| Austria | Estados Unidos |
| San Marino | Brasil 2 |
| Alemania | Paraguay |
| Rusia | Argelia |
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona A | |||||||
| Suiza | 03 | 15 | 15 | China | 15 | 14 | 03 |
| Hungria | 05 | 11 | 04 | Venezuela | 15 | 15 | 15 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona B | |||||||
| Italia | 15 | 15 | 15 | Perú | 03 | 01 | 00 |
| Canada | 12 | 15 | 08 | Sudáfrica | 15 | 13 | 15 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona C | |||||||
| Brasil 1 | 15 | 15 | 15 | Austria | 03 | 11 | 05 |
| San Marino | 15 | 15 | 13 | Alemania | 09 | 01 | 15 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona D | |||||||
| Chile | 15 | 13 | 12 | EEUU | 07 | 15 | 15 |
| Brasil 2 | 10 | 05 | 13 | Paraguay | 15 | 15 | 15 |
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona A | |||||||
| Suiza | 15 | 15 | 15 | Hungria | 04 | 03 | 04 |
| China | 15 | 11 | 06 | Argentina | 03 | 15 | 15 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona B | |||||||
| Perú | 15 | 15 | 15 | Eslovaquia | 10 | 06 | 06 |
| Italia | 15 | 13 | 15 | Canada | 04 | 15 | 03 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona C | |||||||
| Brasil 1 | 15 | 15 | 15 | San Marino | 01 | 03 | 14 |
| Austria | 15 | 15 | 15 | Rusia | 13 | 00 | 04 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona D | |||||||
| Chile | 15 | 15 | 15 | Paraguay | 08 | 11 | 05 |
| EEUU | 14 | 06 | 15 | Brasil 2 | 15 | 15 | 12 |
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona A | |||||||
| Argentina | 04 | 11 | 07 | Suiza | 15 | 15 | 15 |
| China | 15 | 15 | 15 | Venezuela | 10 | 04 | 10 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona B | |||||||
| Italia | 15 | 15 | 15 | Eslovaquia | 01 | 02 | 03 |
| Perú | 15 | 15 | 15 | Sudáfrica | 04 | 10 | 13 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona C | |||||||
| Brasil 1 | 15 | 15 | 15 | Rusia | 00 | 04 | 07 |
| Austria | 15 | 15 | 15 | Alemania | 06 | 12 | 14 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona D | |||||||
| Chile | 15 | 15 | 15 | Brasil 2 | 13 | 09 | 07 |
| EEUU | 12 | 12 | 01 | Paraguay | 15 | 15 | 15 |
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona A | |||||||
| Suiza | 15 | 15 | 11 | Venezuela | 01 | 08 | 15 |
| Hungría | 01 | 01 | 03 | Argentina | 15 | 15 | 15 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona B | |||||||
| Italia | 15 | 15 | 15 | Sudáfrica | 01 | 07 | 08 |
| Canadá | 15 | 15 | 15 | Eslovaquia | 06 | 01 | 13 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona C | |||||||
| Brasil 1 | 15 | 15 | 15 | Alemania | 00 | 02 | 05 |
| San Marino | 15 | 15 | 13 | Rusia | 01 | 05 | 15 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona D | |||||||
| ----- | -- | -- | -- | ----- | -- | -- | -- |
| ----- | -- | -- | -- | ----- | -- | -- | -- |
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona A | |||||||
| China | 15 | 15 | 15 | Hungría | 10 | 09 | 03 |
| Venezuela | 08 | 09 | 15 | Argentina | 15 | 15 | 11 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona B | |||||||
| Perú | 15 | 06 | 15 | Canadá | 02 | 15 | 13 |
| Sudáfrica | 15 | 15 | 15 | Eslovaquia | 09 | 02 | 05 |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona C | |||||||
| Austria | -- | -- | -- | San Marino | -- | -- | -- |
| Alemania | -- | -- | -- | Rusia | -- | -- | -- |
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Zona D | |||||||
| ----- | -- | -- | -- | ----- | -- | -- | -- |
| ----- | -- | -- | -- | ----- | -- | -- | -- |
| Zona | Primero | Segundo |
|---|---|---|
| Clasificación Octavos de Final | ||
| ZONA A | Suiza | Argentina |
| ZONA B | Italia | Perú |
| ZONA C | Brasil 1 | Austria |
| ZONA D | Chile | Paraguay |
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Cuartos de Final | |||||||
| Suiza | -- | -- | -- | Paraguay | -- | -- | -- |
| Italia | -- | -- | -- | Austria | -- | -- | -- |
| Brasil 1 | -- | -- | -- | Perú | -- | -- | -- |
| Chile | 02 | 04 | 11 | Argentina | 15 | 15 | 15 |
Comentario de Lito: A mi entender, llegaron a la semifinal los 4 equipos más poderosos a Nivel Mundial. Pienso que este Campeonato recién comienza entre estos 4 finalistas y que ahora sólo resta saber quien le puede hacerle sombra a Italia, el equipo más poderozo en la actualidad. Para Argentina, sortear a Brasil le resultará muy difícil, pero no es algo imposible. Si FRANCISCO SPESSOT, especialmente, y JUAN PABLO URRA mantienen una cierta regularidad, nace una esperanza de que Argentina llegue a la final de este Campeonato.
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Semifinal | |||||||
| Suiza | 12 | 15 | 12 | Italia | 15 | 06 | 15 |
| Brasil 1 | 15 | 15 | 12 | Argentina | 12 | 10 | 15 |
ATENCION !!!: * 3 = Tercetos, * 1 = Individual, * 2 = Parejas
| * 3 | * 1 | * 2 | * 3 | * 1 | * 2 | ||
| Resultados Campeonato Mundial de Bochas - Final | |||||||
| Brasil 1 | 11 | 15 | 13 | Italia | 15 | 14 | 15 |
Bochas Cba. Agradece la información enviada, principalmente al Sr. Celso Fia.
| Premios | |
|
1º Italia 2º Brasil 1 3º Suiza 4º Argentina 5º Chile 6º Perú 7º Paraguay 8º Austria |
|
El Director Técnico del equipo que representará a nuestro país, el Sr. Juan Carlos Orona, designó para este campeonato a los siguientes jugadores:
Delegado: Va a cumplir las funciones como Delegado, el Sr. Alberto Andrada.
El próximo viernes 12 de Octubre viajará a Brasil la selección Venezolana de Bochas que participará en el Campeonato Mundial de esta especialidad deportiva, a realizarse del 13 al 22 del presente mes en la ciudad Passo Fundo.
La representación criolla está integrada por los jugadores Wilmer Cabrera (Carabobo), Yosmar Estrada (Cojedes), Oswaldo Rojas (Miranda), Darwin Calle (Lara), José Núñez (Monagas) y Clemente Martínez (Portuguesa). Técnico, Pedro Felipe Guzmán y el jefe de delegación será el presidente de la Federación Venezolana de Bolas Criollas y Bochas, Pedro Manuel Pérez.
Esta cita mundialista, donde la nación sede defenderá el título alcanzado el año pasado, reunirá a conjuntos de más de 30 países, entre los que destacan las representaciones de Italia, Francia, Rusia, San Marino, Argentina, además de Brasil y Venezuela, naciones que son consideradas las más fuertes de la especialidad deportiva.
En la edición 2007 del evento, la selección venezolana aspira repetir la actuación conseguida en la edición mundialista del 2006, celebrada en la localidad brasileña de Montenegro, donde logró pasar a la etapa semifinal, para ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones por países.
Fuente: José Hernández V
Con una selección conformada por seis jugadores, incluyendo al monaguense José Núñez, las bochas venezolanas estarán presentes en el noveno Campeonato Mundial por Equipo Adulto de la especialidad que tendrá lugar en Passo Fundo, Brasil, entre los días 13 al 22 de octubre próximo, según informó la oficina de prensa del Instituto Nacional de Deportes.
Esta cita mundialista, donde la nación sede defenderá el título alcanzado el año pasado, reunirá a conjunto de más de 30 países, entre los que destacan las representaciones de Italia, Francia, Rusia, San Marino, Argentina, además de Brasil y Venezuela, naciones que son consideradas las más fuertes de la especialidad deportiva.
De acuerdo a lo anunciado por el presidente de la Federación Venezolana de Bolas Criollas y Bochas, Pedro Manuel Pérez, el equipo criollo aspira repetir la actuación conseguida en la edición mundialista del 2006, celebrada en Montenegro, Brasil, donde llegó a la etapa semifinal, ubicándose en el cuarto lugar.
La selección venezolana para esta cita universal están integrada por Wilmer Cabrera, del estado Carabobo, Yosmar Estrada (Cojedes), Oswaldo Rojas (Miranda), Darwin Calle (Lara), José Núñez (Monagas) y Clemente Martínez (Portuguesa). Técnico, Pedro Felipe Guzmán; jefe de delegación, Pedro Manuel Pérez.
Fuente: Prensa Indem
Passo Fundo es una ciudad brasileña del estado de Rio Grande do Sul. Tiene una superficie de 459,4 km², con una población de 1185.279 habitantes (2005) y posee una densidad de 366,7 h/km2.
El municipio limita con Pontão, Coxilha, Mato Castelhano, Marau, Ernestina, Santo Antônio do Planalto y Carazinho.
Es un polo sanitario, ya que cuenta con los más modernos médicos del sur del Brasil. El HSVP (Hospital São Vicente de Paulo) cuenta con el 3° mayor centro de Radiología e Radioterapia del sur brasileño.
En 2008, tendrá la mayor industria de biodiesel de América Latina.
Fuente: http://es.wikipedia.org